
1 : 0

Startelf

1 | F. Dmitrovic
22 | J. Rossdorfer
4 | A. Mehremic
23 | L. Tursch
17 | S. Gasperlmair
14 | A. Ammerer
15 | J. Alukwu
25 | B. Cirkic
18 | B. Karatas
32 | F. Breskic
19 | T. Barisic
Startelf

96 | S. Nesler-Täubl
55 | L. Meisl
24 | S. Aigner
4 | D. Kahrimanovic
22 | F. Windhager
77 | D. Bijelic
6 | R. Zia
17 | T. Günes
11 | P. Lipczinski
13 | A. Schwaighofer
9 | T. Pellegrini
Ersatzbank

33 | S. Hamzic
6 | S. Leitner
21 | S. Schutti
28 | N. Wiesinger
7 | D. Kovacevic
8 | A. Sharafa
11 | G. Koritnik
9 | V. Barbosa da Silva
10 | S. Mujanovic
SVAS

1 | M. Kalman
5 | M. Theiner
12 | L. Sandmayr
20 | M. Eder
8 | D. Cosgun
10 | M. Sorda
23 | M. Collins
19 | S. Gvozdjar
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















